Проставки для колесных литых дисков.

Колесные проставки устанавливаются между ступицей автомобиля и колесным диском и предназначены для изменения вылета (ЕТ) диска. В завистимости от цели, которую преследует установка проставок под диски, наша компания предлагает несколько видов проставок, отличающихся конструкцией, толщиной и вариантами крепления к ступице автомобиля.

Вариант 1. Проставка ПК ( двойная центровка)

Толщина проставок составляет 12-20 мм. Конструкция этих проставок включает в себя наличие ступицы для центровки колесного диска, что исключает дисбаланс при движении автомобиля. После установки проставок этого варианта становится достаточно заметным расширение колесной базы и увеличение колеи автомобиля.

Вариант 2. Проставка ПП ( без двойной центровки)


Толщина проставок составляет 6-12 мм. Конструкция этих проставок не включает в себя наличие ступицы для центровки колесного диска, так как колесо центруется на ступице автомобиля, выходящей за пределы проставки. После установки проставок этого типа становится возможным устанавливать колеса с нестандартным Х-фактором.

В розницу, по указанным в таблице ценам, проставки можно приобрести в следующих магазинах:

1. ООО "Бэйд-М"  тел. (495) 710-08-26, 981-41-18, 506-66-58
Москва, ул.Трофимова, авторынок "Южный порт", 
маг. 1 (секция 2) и маг. 2 (секция 21)

2. Автоэлектродиал (495) 679-89-89, (495) 679-05-28
Москва, ул. Трофимова д.35

3. Мир4х4 Тел.: (916) 636-76-83, (499) 198-18-53
г.Москва, ул.Куусинена, д.11

Оптовые поставки:

Предприятие осуществляет только оптовые поставки проставок. Минимальный объем партии, в денежном эквиваленте, 20000 руб. Возможна поставка в любой регион через транспортные компании.
Репин Александр
т. (985) 250-16-98

Марка Модель автомобиля Толщина, мм Код изделия Розничная цена
Ваз ВАЗ 6 9ПП 58,6-6 300
11 3ПК 58,6-58,6-11 350
20 5ПК 58,6-58,6-20 550
Нива 20 6ПП 108,1-20 650
Уаз Патриот 20 6ПП 108,1-20 650
Audi Audi Q7 20 7ПК 71,5-71,5-20 700
BMW BMW Е39, X-6 6 9ПП 74,1-6 400
20 4ПК 74,1-72,6-20 700
15 4ПК 74,1-74,1-15 700
20 4ПК 74,1-74,1-20 700
BMW кроме Е 39, X-6 6 9ПП 72,6-6 400
15 4ПК 72,6-72,6-15 700
20 4ПК 72,6-72,6-20 700
Chevrolet Lanos, Aveo, Epica, Lacetti 6 9ПП 56,1-6 400
15 5ПК 56,1-56,1-15 500
20 5ПК 56,1-56,1-20 600
Citroen C3, C4 6 9ПП 65,1-6 400
13 2ПК 65,1-65,1-13 500
20 5ПК 65,1-65,1-20 600
Daewoo Nexia, Lanos, Kalos 6 9ПП 56,1-6 400
15 5ПК 56,1-56,1-15 500
20 5ПК 56,1-56,1-20 600
Fiat Crande Punto 6 9ПП 56,1-6 400
15 5ПК 56,1-56,1-15 500
20 5ПК 56,1-56,1-20 600
Ford Ford 6 9ПП 63,4-6 400
13 2ПК 63,4-63,4-13 500
20 5ПК 63,4-63,4-20 600
Honda Honda 6 9ПП 64,1-6 400
12 2ПК 64,1-64,1-12 500
20 5ПК 64,1-64,1-20 600
Hyundai Getz, Solaris 6 9ПП 54,1-6 400
12 2ПК 54-54-12 500
20 5ПК 54,1-54,1-20 600
Santa Fe, Elantra, Tucson 20 5ПК 64,1-64,1-20 400
12 2ПК 67,1-67,1-12 500
20 5ПК 67,1-67,1-20 600
Kia Ceed, Cerato, Magentis, Sportage, Sorento 6 9ПП 67,1-6 400
12 2ПК 67,1-67,1-12 500
20 5ПК 67,1-67,1-20 600
Rio 6 9ПП 54,1-6 400
12 2ПК 54,1-54,1-12 500
20 5ПК 54,1-54,1-20 600
Spectra 6 9ПП 56,6-6 400
15 5ПК 56,6-56,6-15 500
20 5ПК 56,6-56,6-20 600
Joice 6 9ПП 57,1-6 400
12 5ПК 57,1-57,1-12 500
20 5ПК 57,1-57,1-20 600
Mazda Mazda II 6 9ПП 54,1-6 400
12 2ПК 54,1-54,1-12 500
20 5ПК 54,1-54,1-20 600
Mazda3, Mazda 6 6 9ПП 67,1-6 400
12 2ПК 67,1-67,1-12 500
20 5ПК 67,1-67,1-20 600
Mercedes Mercedes 6 9ПП 66,6-6 400
13 2ПК 66,6-66,6-13 500
20 5ПК 66,6-66,6-20 600
Mitsubishi Outlander XL, Colt, Lancer X 6 9ПП 67,1-6 400
12 2ПК 67,1-67,1-12 500
20 5ПК 67,1-67,1-20 600
Colt 6 9ПП 57,1-6 400
12 5ПК 57,1-57,1-12 500
20 5ПК 57,1-57,1-20 600
Nissan Qasquai, X-Trail, Almera classic, Tiida, Primera, Navara 6 9ПП 66,1-6 400
20 5ПК 66,1-66,1-20 600
Opel Corsa-D, Meriva 6 9ПП 56,1-6 400
15 5ПК 56,1-56,1-15 500
20 5ПК 56,1-56,1-20 600
Astra H 6 9ПП 65,1-6 400
13 2ПК 65,1-65,1-13 500
20 5ПК 65,1-65,1-20 600
Peugeot 206, 307, 308 6 9ПП 65,1-6 400
13 2ПК 65,1-65,1-13 500
20 5ПК 65,1-65,1-20 600
Renault Megane III, Fluence 6 9ПП 66,1-6 400
20 5ПК 66,1-66,1-20 600
Skoda Oktavia II, Oktavia tour 6 9ПП 57,1-6 400
12 5ПК 57,1-57,1-12 500
20 5ПК 57,1-57,1-20 600
Subaru Legacy, Forester 6 9ПП 56,6-6 400
15 5ПК 56,6-56,6-15 500
20 5ПК 56,6-56,6-20 600
Suzuki Suzuki SX4 6 9ПП 60,1-6 400
12 2ПК 60,1-60,1-12 500
20 5ПК 60,1-60,1-20 600
Toyota Avensis, Yaris 6 9ПП 54,1-6 400
12 2ПК 54,1-54,1-12 500
20 5ПК 54,1-54,1-20 600
Avensis, Corolla 6 9ПП 60,1-6 400
12 2ПК 60,1-60,1-12 500
20 5ПК 60,1-60,1-20 600
Corolla 6 9ПП 67,1-6 400
12 2ПК 67,1-67,1-12 500
20 5ПК 67,1-67,1-20 600
Volkswagen Polo, Golf, Tiguan, Passat 6 9ПП 57,1-6 400
12 5ПК 57,1-57,1-12 500
20 5ПК 57,1-57,1-20 600
T5 6 9ПП 65,1-6 400
13 2ПК 65,1-65,1-13 500
20 5ПК 65,1-65,1-20 600

ШАЙБЫ-ПРОСТАВКИ

1. Проставка 2ПК
2. Проставка 3ПК
3. Проставка 4ПК
4. Проставка 5ПК
5. Проставка 6ПП

6. Проставка 7ПК

7. Проставка 9ПП

Устанавливая колесо на ступицу автомобиля проконтролируйте число оборотов гайки или болта при затяжке до упора. Оно должно быть не менее указанного в таблице:

М12х1,25 = мин. 8 оборотов = 10 мм. несущей длины
М12х1,5 = мин. 6,5 оборотов = 10 мм. несущей длины
М12х1,75 = мин. 6,5 оборотов = 12 мм. несущей длины
М14х1,25 = мин. 9 оборотов = 12 мм. несущей длины
М14х1,5 = мин. 7,5 оборотов = 11 мм. несущей длины
1/2'' UNF = мин. 8 оборотов = 11 мм. несущей длины

Обратите внимание на аккуратность монтажа. При каждой установке сначала наживляются противолежащие друг другу болты или гайки, после этого остальные закручиваются до упора с незначительным усилием. Далее они затягиваются крестообразно требуемым моментом с использованием динамометрического ключа. Момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля или в паспорте колеса.

После монтажа колеса с проставкой, перед тем как опустить автомобиль на пол, проверьте прокручиванием колеса, не задевает ли оно или новый крепеж внутренние элементы автомобиля (детали тормозной системы, датчики системы АБС и т. д.)

Все болты или гайки, крепящие колесо подлежат повторной затяжке после пробега 50- 100 км.

Любая обработка проставок не допускается!

Возможен возврат только тех проставок, которые не были установлены не автомобиль, т. е. не имеющие любые следы от установки: царапины, вмятины и т. п.